SizeChart_Hoodie_INTL
Imperial
| Width, in | Length, in | Sleeve length from center back, in | |
| S | 20.1 | 27.2 | 33.5 |
| M | 22.1 | 28.0 | 34.5 |
| L | 24.0 | 29.1 | 35.5 |
| XL | 26.0 | 29.9 | 36.5 |
| 2XL | 28.0 | 31.1 | 37.5 |
| 3XL | 29.9 | 31.9 | 38.5 |
| 4XL | 31.9 | 33.1 | 39.5 |
| 5XL | 33.9 | 33.9 | 40.5 |
Metric
| Width, cm | Length, cm | Sleeve length from center back, cm | |
| S | 51.0 | 69.0 | 85.1 |
| M | 56.0 | 71.0 | 87.6 |
| L | 61.0 | 74.0 | 90.2 |
| XL | 66.0 | 76.0 | 92.7 |
| 2XL | 71.1 | 79.0 | 95.3 |
| 3XL | 76.0 | 81.0 | 97.8 |
| 4XL | 81.0 | 84.0 | 100.3 |
| 5XL | 86.0 | 86.0 | 102.9 |
