SizeChart_HeavyTee_ANZ
Metric
| Width, cm | Length, cm | Sleeve length (from center back), cm | |
| S | 45.7 | 71.1 | 38.4 |
| M | 50.8 | 73.7 | 41.9 |
| L | 55.9 | 76.2 | 45.7 |
| XL | 60.9 | 78.7 | 49.5 |
| 2XL | 66.0 | 81.3 | 53.3 |
| 3XL | 71.1 | 83.8 | 56.8 |
| 4XL | 76.2 | 86.4 | 60.1 |
| 5XL | 81.3 | 88.9 | 63.5 |
Imperial
| Width, in | Length, in | Sleeve length (from center back), in | |
| S | 18.0 | 28.0 | 15.1 |
| M | 20.0 | 29.0 | 16.5 |
| L | 22.0 | 30.0 | 18.0 |
| XL | 24.0 | 31.0 | 19.5 |
| 2XL | 26.0 | 32.0 | 21.0 |
| 3XL | 28.0 | 33.0 | 22.4 |
| 4XL | 30.0 | 34.0 | 23.7 |
| 5XL | 32.0 | 35.0 | 25.0 |
